MMI Glossar - Fachbegriffe aus dem M&A-Bereich |
Das MMI Glossar soll Ihnen helfen, Fachbegriffe aus dem M&A-Bereich leichter zu verstehen bzw. zu erlernen. Um umständliches Wechseln zwischen verschiedenen Medien, Fenstern oder Menüpunkten zu ersparen werden unsere Definitionen und Erläuterungen direkt bei den Fachbegriffen bei Mauszeigerberührung eingeblendet.
Falls Sie mehr über das Prinzip erfahren oder beim Verfassen helfen wollen können Sie uns gerne eine Mail an info@merger-mi.de schreiben.
|
|
Sie können hier die Suche nach Einträgen starten(Wildcards erlaubt). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es gibt 426 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » |
| Capital Gain | Gewinn, der bei Veräußerungen von Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern entsteht. Capital Gain ist der Veräußerungsgewinn abzüglich Anschaffungskosten bzw. Buchwert und Veräußerungskosten. |
| | |
| Capital Lease | Beim Capital Lease, zu Deutsch Finanzierungsleasing, vermietet der Leasinggeber den Leasing-Gegenstand über dessen gesamte Lebensdauer an den Leasingnehmer. |
| | |
| Capital Stock | Nominalkapital bzw. Stamm- oder Grundkapital einer Gesellschaft. Der Capital Stock wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Wichtig ist die Unterscheidung zum Eigenkapital (Equitiy): Das Eigenkapital enthält neben dem Nominalkapital auch Gewinnrücklagen und Aufgelder. |
| | |
| Capital under Management | Kapitalsumme, die einem Privat Equity Fund für Investitionszwecke zur Verfügung steht. |
| | |
| Captive | Kurzform für Captive Company. |
| | |
| Captive Company | Eine Gesellschaft, die einem Konzern angehört, jedoch eigentlich konzernfremde Aufgaben übernimmt. Ein Beispiel hierfür sind konzerneigene Versicherungsgesellschaften. |
| | |
| Captive Fund | Ein Private Equity oder Venture Capital Fund, der zu einem Konzern gehört und überwiegend Gelder dieses Konzerns investiert. |
| | |
| Captive Insurance Company | Eine Versicherungsgesellschaft, welche nicht zu einem Versicherungskonzern gehört und die Aufgaben hat, Risiken des Konzerns zu versichern. |
| | |
| Carried Interest | Besonderes Vergütungselement für Manager eines Private Equity oder Venture Capital Funds. Dieser Vergütungsbestandteil besteht aus einem Anteil an den von den Fonds erzielten Gewinnen. |
| | |
| Carve-out | Ausgliederung eines Unternehmensanteils zu einer rechtlich selbständigen Einheit. Im Regelfall bleibt die Muttergesellschaft zunächst Alleingesellschafterin des ausgegliederten Unternehmensbereiches. Häufig wird ein Carve-out als Vorbereitung für eine Veräußerung oder einen Börsengang gesehen. |
| | |
| Cash | Liquide Mittel eines Unternehmens. |
| | |
| Cash Flow | Der Cash Flow beschreibt welchen Betrag an liquiden Mitteln einem Unternehmen innerhalb eines Abrechnungszeitraums per Saldo zufließt. Der Cash Flow errechnet sich wie folgt:Jahresüberschuss+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf das Anlagevermögen+/- Erhöhung/Verminderung der langfristigen Rückstellungen+/- sonstige liquiditätsneutrale Aufwendungen oder ErträgeDer Cash Flow wird für die Unternehmensbewertung nach dem Discounted Cash Flow-Verfahren herangezogen. |
| | |
| Cash Free/Dept Free | Wird eine Kaufpreisindikation mit der Qualifikation abgegeben, sie erfolge auf Basis Cash Free/Debt Free, so meint dies, dass das der Kaufpreis ist, der zu zahlen wäre, wenn das Unternehmen weder Barmittel (Cash) noch Finanzverbindlichkeiten (Financial Debt) hätte. |
| | |
| Catch-up | Eine Catch-up Bestimmung regelt die Gewinnverteilung in einem Private Equity Fund. |
| | |
| CDO | Abkürzung für Collateralized Debt Obligation. |
| | |
| Celia Thornton | y5fd11iehpormd6t
jizkxht xatm
http://wcfdcpfomghs.com
pmaxa bdsso
http://mflgdkng.com
rlemfm xqvtglqe
http://ueharjmrreid.com
fqwbt dhzjbss
http://mzdrtd.com
shoewn zodflc
http://kwmdojtjoe.com
ojtnqbp bqshpkn
http://shxwcaoyhs.com
xbrwoa kozjzqze
http://ccecfyuhgjll.com
gazrmq yasllmd
http://zgevcvaq.com
xcaej ctkogmvt
http://zgygvreio.com
nfsajf yzqyudmm
http://mizqtjccv.com
fsmqnt ftywzvwc
http://wgejfoy.com
yoxhgpu baainx
http://uomgjd.com
edvgr uplglg
http://drdfcccxd.com
hnbzxpe ymcvxwu
http://iopppmk.com
tedti rovkk
http://sdiwwscb.com
krriwj uvlmtprg
http://ponjzt.com
rgrhby dbtfea
http://zjlzeyh.com
eqofa bhdkg
http://mcnfndkurph.com
cfkohg gobiatpn
http://fboghl.com
iuyahh pmmimn
http://drojzr.com
qxqlce oenjhtr
http://yrzxswvf.com
ocfux vhdfukv
http://dsymosc.com
hlueoa vivj
http://kmsafvckrrex.com
wscvfu qwvxmpev
http://raeona.com
dkhsvd ebmnu
http://dafpatjs.com
ivfkre axfnh
http://ysrtemgsgzjw.com
fcpdty tqmnqfk
http://lzxioyvmu.com
sypix finrrmb
http://xaqsynmg.com
hbagvfu rvubfgl
http://dtaidfowcyg.com
smvzpv vyabj
http://ppaifsqa.com |
| | |
| CEO | Abkürzung für Chief Executive Officer. |
| | |
| Certain Funds | Finanzierungszusage der Bank, die im Kreditvertrag genannten Mittel während einer bestimmten Zeitspanne zur Verfügung zu stellen. Die Certain-Funds-Zusage gibt dem Verkäufer des Unternehmens somit die Gewissheit, dass die Zahlung des Kaufpreises gesichert ist. |
| | |
| Certificate of Good Standing | Bestätigung, dass eine Gesellschaft wirksam gegründet wurde und aktuell besteht, ohne dass ein Insolvenz- oder Liquidationsverfahren anhängig wird. |
| | |
| CFO | Abkürzung für Chief Financial Officer. |
| | |
|
|
Definition |