MMI Glossar - Fachbegriffe aus dem M&A-Bereich |
Das MMI Glossar soll Ihnen helfen, Fachbegriffe aus dem M&A-Bereich leichter zu verstehen bzw. zu erlernen. Um umständliches Wechseln zwischen verschiedenen Medien, Fenstern oder Menüpunkten zu ersparen werden unsere Definitionen und Erläuterungen direkt bei den Fachbegriffen bei Mauszeigerberührung eingeblendet.
Falls Sie mehr über das Prinzip erfahren oder beim Verfassen helfen wollen können Sie uns gerne eine Mail an info@merger-mi.de schreiben.
|
|
Sie können hier die Suche nach Einträgen starten(Wildcards erlaubt). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es gibt 426 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| Multiple-Bewertung | Unternehmensbewertung mittels Multiplikatoren. Multipliziert werden können Kennzahlen wie Umsatz, EBIT oder EBITDA. Diese Methode beruht auf der Prämisse, dass Unternehmen mit ähnlichen Finanzkennzahlen vom Markt ähnlich bewertet werden. |
| | |
| Private Limited Company | Gesellschaft mit beschränkter Haftung angelsächsischen Typs. |
| | |
| Stakeholder | Sämtliche Personengruppen, die durch finanzielle oder andere Interessen mit einem der an der Transaktion beteiligten Unternehmen verbunden sind. |
| | |
| Triple A-Rating | Oder auch AAA-Rating: Kennzeichnung für die Bonität eines Schuldners oder das Ausfallrisiko einer Schuldverschreibung, wenn ein Ausfallrisiko faktisch nicht besteht. Die Klassifizierung wird von Rating-Agenturen (Rating Agency) nach einem vorgegebenen Rating-Verfahren (Rating) vergeben. |
| | |
| WACC | Abkürzung für Weighted Average Cost of Capital. Dies bezeichnet einen Mischzinssatz aus Eigen- und Fremdkapital. |
| | |
| Wilson Melton | y5fd11iehpormd6t |
| | |
|
|
Definition |