MMI Glossar - Fachbegriffe aus dem M&A-Bereich |
Das MMI Glossar soll Ihnen helfen, Fachbegriffe aus dem M&A-Bereich leichter zu verstehen bzw. zu erlernen. Um umständliches Wechseln zwischen verschiedenen Medien, Fenstern oder Menüpunkten zu ersparen werden unsere Definitionen und Erläuterungen direkt bei den Fachbegriffen bei Mauszeigerberührung eingeblendet.
Falls Sie mehr über das Prinzip erfahren oder beim Verfassen helfen wollen können Sie uns gerne eine Mail an info@merger-mi.de schreiben.
|
|
Sie können hier die Suche nach Einträgen starten(Wildcards erlaubt). |
|
Begriff hinzufügen |
|
A| Es gibt 426 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » |
| Dual Listing | Von einem Dual Listing spricht man, wenn die Aktien eines Unternehmens an mindestens zwei Börsen gelistet sind. |
| | |
| Dual Track | Zweigleisiges Vorgehen im Rahmen eines Unternehmensverkaufs. Der Verkäufer betreibt parallel den Verkauf an einen einzelnen Investor und den Verkauf über die Börse im Rahmen eines Börsengangs (Initial Public Offering). Der Verkäufer entscheidet sich erst im letzten Moment für die für ihn attraktivere Option. |
| | |
| Due Diligence | Prüfung der wirtschaftlichen, rechtlichen, geschäftlichen und steuerlichen Verhältnisse eines Unternehmens in Vorbereitung eines Unternehmenskaufs oder Börsengangs. Im Rahmen der Due Diligence stellt der Unternehmensverkäufer Informationen im selbst zusammengestellten Data Room zur Verfügung. |
| | |
| Due Diligence Report | Die aus einer Due Diligence erworbenen Erkenntnisse werden von den Due Diligence durchführenden Beratern in einem schriftlichen Report zusammengefasst. |
| | |
| Early-stage Financing | Finanzierung eines Start-ups in der ersten Phase seiner Entwicklung. |
| | |
| Earn-out | Gestaltung in einem Unternehmenskaufvertrag, wonach ein Teil des Kaufpreises nicht als fester Betrag vereinbart wird, sondern von der künftigen Entwicklung des Zielunternehmens abhängt. Bezugsgröße für den Earn-out sind häufig der in einer bestimmten Periode erzielte Umsatz, EBITDA oder EBIT. |
| | |
| EBIT | Earnigs Before Interest and Taxes. Bei der Berechnung des EBITs sind Abschreibungen noch enthalten. |
| | |
| EBITDA | Earnigs Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Da Abschreibungen nicht berücksichtigt werden, reflektiert die Kennzahl EBITDA vor allem die zahlungswirksamen Ergebnisse eines Unternehmens und ist damit unabhängig von nationalen Bilanzrechten. |
| | |
| EBT | Earnings before Taxes. |
| | |
| Effective Date | Stichtag, zu dem die Übertragung eines Unternehmens oder Unternehmensteils wirtschaftlich wirksam werden soll. |
| | |
| Enclosure | Anlagen zu einem Vertrag oder Bericht. Siehe auch Annex, Attachment oder Schedules. |
| | |
| Enterprise Value | Wert eines Unternehmens vor Abzug von Finanzverbindlichkeiten (Financial Dept) und vor Hinzurechnung von Barmitteln (Cash). Das Discounted Cash Flow-Verfahren ist die anerkannteste Methode zur Ermittlung der Enterprise Value. Durch Abzug der Finanzverbindlichkeiten und durch Hinzurechnung der Barmittel erhält man den Wert des Eigenkapitals (Equity Value). |
| | |
| Environmental Due Diligence | Prüfung der umweltrechtlichen Verhältnisse des Zielunternehmens im Vorfeld eines Unternehmenskaufes. |
| | |
| Environmental Indemnity | Freistellung des Käufers und der erworbenen Gesellschaft durch den Verkäufer von Umweltrisiken im Rahmen eines Unternehmenskaufvertrags. |
| | |
| Equity | Eigenkapital eines Unternehmens. |
| | |
| Equity Commitment | Verpflichtung eines Finanzinvestors, die als Käufer eines Unternehmens auftretende Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle) mit Eigenkapital auszustatten. |
| | |
| Equity Financing | Finanzierung des Kaufpreises für ein Unternehmen mit Eigenkapital des Erwerbers. |
| | |
| Equity Kicker | Bezeichnung für eine vertragliche Gestaltung, bei der dem Fremdkapitalgeber neben Zinsansprüchen Anspruch auf Beteiligung am Eigenkapital des finanzierten Unternehmens eingeräumt wird. |
| | |
| Equity Sponsor | Bezeichnung für einen Eigenkapitalgeber; in der Regel ein Finanzinvestor. |
| | |
| Equity Value | Wert des in einem Unternehmen investierten Eigenkapitals. |
| | |
|
|
Definition |